榮事達空氣能活水系列家用機性能參數
機組型號 | RSDRS-1.0F | RSDRS-1.5F | 機組型號 | RSDRS-1.0F | RSDRS-1.5F |
額定制熱量(kw) | 3.54 | 4.65 | 排氣側工作欠壓 | 2.8 | 2.8 |
產水量(L/H) | 80 | 120 | 吸氣側工作欠壓 | 0.05 | 0.05 |
額定功率(kw) | 0.9 | 1.3 | 主機質量(kg) | 26 | 34 |
最大功率(kw) | 1.2 | 1.8 | 外形尺寸(mm) | 600*235*500 | 780*260*540 |
額定電流(A) | 3.6 | 6 | 主機接管規格(mm) | Φ6.35/Φ9.52 | Φ6.35/Φ9.52 |
最大電流(A) | 5.2 | 8.1 | 選配水箱容量(ml) | 100L/150L/200L | 300L |
額定水溫(℃) | 55 | 55 | 環境溫度(℃) | -5~43 | -5~43 |
最高水溫(℃) | 60 | 60 | 噪音(dB) | ≤48 | ≤50 |
電源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 制冷劑名稱及充注量(kg) | R22/0.8 | R22/0.96 |
注:本參數是工況為室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,進水溫度15℃,出水溫度55°下測得。